Pakete
Allgemeine Merkmale | ||||
Tarif 590 | ||||
Mobil / überall einsetzbar | ||||
Kompatibel auf allen Geräten (PC, Tablet, Handy) | ||||
Mehrsprachig D/F/E/CHI | ||||
Für Einzelfirmen und juristische Personen geeignet | ||||
Für Mehrwertsteuerpflichtige geeignet | ||||
Zahlungen mit rotem/orangem und QR-Einzahlungsschein, bar, Kredit- und Debitkarte | ||||
Individuelle Darstellung der Rechnungen mit Logo | ||||
Fenstercouvert rechts / links möglich | ||||
4 verschiedene Farbschemen | ||||
Mehrplatzfähig |
Artikelverwaltung | ||||
Alle Ziffern Tarif 590, ASCA, EMR | ||||
Manuelle Erfassung von Therapien, Arzneimitteln | ||||
Lagerbuchhaltung | ||||
Infrastruktur und Zubehör für Behandlungen zuweisbar |
Patientenverwaltung |
|
|
|
|
Heraufladen externer Patientendaten | ||||
Adressverwaltung mit c/o Adressen | ||||
Adressverwaltung mit abweichender Rechnungsadresse | ||||
Selektions-Feld für Kurs-Angebote | ||||
Schnell-Erfassung von Behandlungen | ||||
Terminbestätigung / -Erinnerung via E-Mail | ||||
Versicherungsdetails für KVG/VVG/UVG/IV/MW | ||||
Einzel- und Gruppentherapie möglich | ||||
Diagnose mittels Tessiner Code möglich | ||||
Patienten-Historie | ||||
E-Mail Historie |
Kalender |
|
|
|
|
Interaktiver Kalender Ab Basic mit Synchronisation zu Google, iCloud, MS Outlook, MS Office 365 |
||||
Ansichten Woche, Monat, Jahr, Liste | ||||
Online-Buchungsmöglichkeit für Patienten | ||||
Schnellbuchung wiederkehrender Ereignisse | ||||
Link zu Patienten- und Therapie-Daten | ||||
Erfassung von Arzneimittel bei Behandlungen | ||||
Möglichkeit von Protokoll, Anamnese, Aufgaben, Bemerkungen |
Rechnungen | ||||
Einfache Abrechnung von Behandlungen | ||||
2-seitige Rechnung mit Rückforderungsbeleg | ||||
Erstellen von Kleinrechnungen ohne Rückforderungsbeleg | ||||
Ausdrucken mehrerer Rechnungen miteinander | ||||
Rechnungen per E-Mail versenden | ||||
Stornierung von Rechnungen | ||||
Teilzahlungen eintragen | ||||
Zahlungen manuell erfassen | ||||
Zahlungen automatisch erfassen nach ISO 20022 (Camt Files) |
Mahnungen | ||||
Professionelles Mahnwesen | ||||
Mahnungen per E-Mail versenden |
Nachrichten | ||||
Nachrichten / Newsletter per E-Mail mit Anhang als PDF |
Berichte | ||||
Patientenliste | ||||
Offene Debitoren | ||||
Umsatz nach Artikel | ||||
Umsatz nach Patient | ||||
Umsatz pro Therapeut | ||||
Buchhaltungs-Export | ||||
Lagerliste |